Risico (5 categorieën - Funderingsrisicorapporten en Funderingsonderzoek)
| Risico | Omschrijving | Kleurcode Fundermaps |
|---|---|---|
| A | Geen risico | #2E7D32 (uitfaseren: #42FF33) |
| B | Laag risico | #9E9D24 (uitfaseren: #D1FF33) |
| C | Midden risico | #F9A825 (uitfaseren: #FFEC33) |
| D | Hoog risico | #EF6C00 (uitfaseren: #FFAC33) |
| E | Hoog risico met acute signalen | #C62828 (uitfaseren: #FF5533) |
Risico (3 categorieën- QuickScan)
| Risico | Omschrijving | Kleurcode Fundermaps |
|---|---|---|
| Laag | Laag risico | #2E7D32 |
| Midden | Midden risico | #F9A825 |
| Hoog | Hoog risico | #C62828 |
Kwaliteit
| Risico | Omschrijving | Kleurcode Fundermaps |
|---|---|---|
| good | Goed | #96ed51 |
| tolerable | Redelijk | #d3e14d |
| mediocre_good | Matig tot goed | #FFEC33 |
| mediocre | Matig | #c9b441 |
| mediocre_bag | Matig tot slecht | #9d592d |
| bad | Slecht | #7b2a2d |
Funderingstype
| Funderingstype | Kleurcode Fundermaps |
|---|---|
| Ondiepe fundering | #CE0015 |
| Betonpaal | #6A6C70 |
| Houten paal met betonoplanger | #8F7A2E (uitfaseren: B59E3C) |
| Houten paal | #8C3A28 |
Beoordeling scheuren
| Scheuren | Benaming | Kleurcode Fundermaps | Database waarde in Fundermaps |
|---|---|---|---|
| 0 | Geen | none (BE=0) | |
| Haarscheuren | Zeer klein | #D1FF33 | nil (BE=1) |
| 0,5-1 | Klein | #FFEC33 | small (BE=2) |
| 1-3 | Matig | #FFAC33 | mediocre (BE=3) |
| > 3 | Groot | #FF5533 | big (BE=4) |
Naam FM: crack_ (numerieke waarden) indien niet bekend crack_type (type)
Beoordeling loodmeting
| Rotatie | Schadetypering | Benaming | Kleurcode Fundermaps | Database waarde in Fundermaps |
|---|---|---|---|---|
| < 1:300 | Geen | Nihil | #42FF33 | nil |
| 1:300 tot 1:200 | Architectonisch | Klein | #D1FF33 | small |
| 1:200 tot 1:100 | Architectonisch | Matig | #FFEC33 | mediocre |
| 1:100 tot 1:75 | Constructief | Groot | #FFAC33 | big |
| > 1:75 | Constructief | Zeer groot | #FF5533 | very_big |
Naam FM: skewed_perpendicular (numerieke waarden) indien niet bekend facade_skewed_perpendicular (type)
Beoordeling lintvoegwaterpassing
| Rotatie | Schadetypering | Benaming | Kleurcode Fundermaps | Database waarde in Fundermaps |
|---|---|---|---|---|
| < 1:300 | Geen | Nihil | #42FF33 | nil |
| 1:300 tot 1:200 | Architectonisch | Klein | #D1FF33 | small |
| 1:200 tot 1:100 | Architectonisch | Matig | #FFEC33 | mediocre |
| 1:100 tot 1:75 | Constructief | Groot | #FFAC33 | big |
| > 1:75 | Constructief | Zeer groot | #FF5533 | very_big |
Naam FM: skewed_parallel (numerieke waarde) indien niet bekend facade_skewed_parallel (type)
Beoordeling pandzakkingsnelheid
| Zakking [mm/jaar] | Benaming | Kleurcode Fundermaps | Database waarde in Fundermaps |
|---|---|---|---|
| 0,0-0,5 | Nihil | #42FF33 | nil |
| 0,5-2 | Klein | #D1FF33 | small |
| 2-3 | Matig | #FFEC33 | mediocre |
| 3-4 | Groot | #FFAC33 | big |
| > 4 | Zeer groot | #FF5533 | very_big |
Beoordeling absolute zakking
| Zakking [mm] | Benaming | Kleurcode Fundermaps | Database waarde in Fundermaps |
|---|---|---|---|
| < 10 | Nihil | #42FF33 | nil |
| 10-30 | Klein | #D1FF33 | small |
| 30-50 | Matig | #FFEC33 | mediocre |
| 50-70 | Groot | #FFAC33 | big |
| > 70 | Zeer groot | #FF5533 | very_big |
Naam FM: absolute_settlement (numerieke waarden) indien niet bekend settlement_type (type)